POS | CLUBE | PG | V | GP | GC | SG | ||||
1º | Horizonte | 12 | 4 | 12 | 6 | 6 | ||||
2º | Ceará | 8 | 2 | 7 | 5 | 2 | ||||
3º | Crato | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||
4º | Fortaleza | 7 | 2 | 4 | 1 | 3 | ||||
5º | Tiradentes | 6 | 2 | 7 | 5 | 2 | ||||
6º | Icasa | 4 | 1 | 4 | 4 | 0 | ||||
7º | Crateús | 4 | 1 | 6 | 7 | -1 | ||||
8º | Guarani (J) | 4 | 1 | 6 | 9 | -3 | ||||
9º | Guarany (S) | 2 | 0 | 2 | 3 | -1 | ||||
10º | Itapipoca | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | ||||
11º | Ferroviário | 1 | 0 | 3 | 8 | -5 | ||||
12º | Trairiense | 0 | 0 | 4 | 8 | -4 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário