POS | CLUBE | PG | V | GP | GC | SG | ||||
1º | Horizonte | 9 | 3 | 10 | 5 | 5 | ||||
2º | Fortaleza | 7 | 2 | 4 | 1 | 3 | ||||
3º | Tiradentes | 6 | 2 | 6 | 3 | 3 | ||||
4º | Ceará | 5 | 1 | 5 | 4 | 1 | ||||
5º | Crato | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||
6º | Crateús | 4 | 1 | 6 | 6 | 0 | ||||
7º | Guarani (J) | 4 | 1 | 4 | 6 | -2 | ||||
8º | Guarany (S) | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | ||||
9º | Itapipoca | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | ||||
10º | Ferroviário | 1 | 0 | 2 | 6 | -4 | ||||
11º | Icasa | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | ||||
12º | Trairiense | 0 | 0 | 4 | 8 | -4 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário