| POS | CLUBE | PG | V | GP | GC | SG |
| 1º | Ceará | 17 | 5 | 18 | 6 | 12 |
| 2º | Fortaleza | 16 | 5 | 12 | 6 | 6 |
| 3º | Horizonte | 15 | 5 | 16 | 12 | 4 |
| 4º | Tiradentes | 10 | 3 | 11 | 11 | 0 |
| 5º | Crato | 10 | 2 | 6 | 6 | 0 |
| 6º | Crateús | 7 | 2 | 9 | 8 | 1 |
| 7º | Guarani (J) | 7 | 2 | 13 | 15 | -2 |
| 8º | Guarany (S) | 6 | 1 | 7 | 7 | 0 |
| 9º | Ferroviário | 5 | 1 | 7 | 11 | -4 |
| 10º | Itapipoca | 5 | 1 | 3 | 10 | -7 |
| 11º | Icasa | 4 | 1 | 4 | 9 | -5 |
| 12º | Trairiense | 1 | 0 | 7 | 12 | -5 |
Ceará
Fortaleza
Horizonte
Tiradentes
Crato
Crateús
Guarani (J)
Guarany (S)
Ferroviário
Itapipoca
Icasa
Trairiense
Nenhum comentário:
Postar um comentário