| POS | CLUBE | PG | V | GP | GC | SG |
| 1º | Horizonte | 12 | 4 | 14 | 9 | 5 |
| 2º | Ceará | 11 | 3 | 12 | 6 | 6 |
| 3º | Fortaleza | 10 | 3 | 7 | 3 | 4 |
| 4º | Crato | 9 | 2 | 5 | 3 | 2 |
| 5º | Guarani (J) | 7 | 2 | 11 | 9 | 2 |
| 6º | Crateús | 7 | 2 | 9 | 7 | 2 |
| 7º | Tiradentes | 6 | 2 | 7 | 10 | -3 |
| 8º | Guarany (S) | 6 | 1 | 5 | 4 | 1 |
| 9º | Icasa | 4 | 1 | 4 | 7 | -3 |
| 10º | Ferroviário | 2 | 0 | 4 | 9 | -5 |
| 11º | Trairiense | 1 | 0 | 5 | 9 | -4 |
| 12º | Itapipoca | 1 | 0 | 1 | 10 | -9 |
Horizonte
Ceará
Fortaleza
Crato
Guarani (J)
Crateús
Tiradentes
Guarany (S)
Icasa
Ferroviário
Trairiense
Itapipoca
Nenhum comentário:
Postar um comentário